[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]الدورى المصرىترتيب الفرقنقاط فارق الاهداف عليه له تعادل خسارة فوز لعب الفريق
30 11 17 28 3 1 9 13 الزمالك
26 7 17 24 2 4 8 14 الإسماعيلي
26 7 15 22 2 4 8 14 إنبي
24 4 13 17 6 1 6 13 الاهلي
23 6 9 15 5 3 6 14 اتحاد الشرطة
22 3 14 17 4 4 6 14 بتروجيت
20 4 12 16 5 4 5 14 المصري
19 0 21 21 4 5 5 14 الانتاج الحربي
17 1 18 19 5 5 4 14 مصر المقاصة
17 -4 18 14 5 5 4 14 طلائع الجيش
17 -5 20 15 5 5 4 14 حرس الحدود
14 -4 12 8 5 6 3 14 الجونة
12 -2 17 15 6 6 2 14 سموحة
11 -8 20 12 5 7 2 14 المقاولون العرب
11 -10 26 16 2 9 3 14 وادي دجلة
10 -10 28 18 4 8 2 14 الاتحاد السكندري
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]